Використання позабюджетних коштів
Відповідно Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013р., наказу Міністерства освіти і науки України від 14.10.2013 р. №1432, відповідно до вимог Закону України «Про благодійництво та благодійні організації», листів Департаменту освіти Вінницької міської ради сьогодні ми проводимо традиційний звіт про використанні кошти.
Звертаємо увагу, що в дошкільному навчальному закладі №17 в органах Державної казначейської служби України відкрито спеціальний реєстраційний рахунок, на який можна перерахувати благодійні внески.
Реквізити:
отримувач: КЗ «ДНЗ №17 ВМР»
ЄДРПОУ 26243473
МФО — 820172
UA778201720314211001301036295
Звіт голови батьківського комітету ЗДО №17
за період з січня по грудень 2024р.
Шановні батьки! Ми високо цінуємо Ваше батьківське піклування, підтримку та небайдуже ставлення до нагальних потреб дошкільного навчального закладу.
Дуже приємно, що в наш нелегкий час, існують такі люди, які завжди готові прийти на допомогу іншим. Роблять це безкорисливо, доброзичливо та від щирого серця. В народі говорять, що добра людина – це щаслива людина, і доброта обов’язково повертається до того, хто її віддає.
Дякуємо Вам, за створення комфорту та затишку в дитячому садку, за повноцінне розвивальне середовище для наших малят!
Нагадаю, що основними принципами діяльності Ради закладу є законність, гласність, колегіальність, толерантність, виборність, організаційна самостійність в межах повноважень, визначених законодавством, підзвітність і відповідальність перед загальними зборами.
Про результати діяльності Рада регулярно звітує перед батьками, приймає пропозиції та зауваження. В своїй діяльності і надалі буде дотримуватися особливої уваги до потреб дітей для отримання ними належного догляду, освіти та виховання .
Одним з важливих напрямків роботи Ради закладу є сприяння залученню додаткових джерел фінансування закладу, якими є кошти батьків, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інших коштів, не заборонених чинним законодавством України. Для цього постійно проводиться роз’яснювальна робота серед батьків, та осіб, що не байдужі до такого важливого питання, як створення комфортних та безпечних умов для дошкільників у закладі освіти.
Реалізуючи своє право на вдосконалення умов організації життєдіяльності дітей, Рада протягом звітного періоду проводила обстеження побутових умов в яких перебувають діти, наявність у достатній кількості методично-навчальних матеріалів, засобів для розвитку дітей у формі розвиваючих ігор, достатньої кількості іграшок, та їх стан, перевірявся стан меблів, посуду, білизн, обладнання, та приміщень. Перевірявся стан обладнання та малих архітектурних форм на майданчиках для прогулянок.
Зробивши обстеження, Рада проаналізувала наявну потребу в закупівлі тих або інших речей, потребу в ремонті приміщень, обладнання, проведення робіт по благоустрою території закладу, вносила пропозиції та проводила погодження на першочерговість заходів з адміністрацією закладу, членами ради та батьками вихованців закладу. Доводила до відома батьків плани та кошториси, знаходила джерела фінансування, та визначалася з учасниками запланованих по благоустрою робіт.
Зусиллями членів Ради закладу, та заохочених до участі батьків та осіб, які виявилися не байдужими до цих заходів, в період з січня по червень 2024р. вдалося провести такі ремонтні роботи:
- Для дотримання вимог пожежної безпеки звільнили стіни коридору від швидкозаймистих матеріалів, здійснили його ремонт
- Замінили двері на пральню та теплопункт закладу
- Крім того, силами батьків постійно, за потреби, ремонтується техніка, оргтехніка, обладнання, інвентар та сантехніка, система каналізації.
- Також батьки вихованців закладу:
- 1-ї групи організували місце для сюжетної гри -дитячий будиночок
- 4-ї групи відремонтували покрівлю альтанки
- 8-ї групи замінили двері та лінолеум у роздягальні. Відремонтували пісочницю.
- 9-ї групи реставрація меблів у груповій кімнаті.
- 2 групи — місце для сюжетної гри на ігровому майданчику
- 12-ї групи зробили ремонт роздягальній кімнаті. Організували місце для сюжетної гри дитячий будиночок
Сподіваємось, що й надалі спільними зусиллями ми будемо успішно працювати над вирішенням найактуальнішої проблеми сучасності – створення комфортних умов для розвитку та виховання майбутньої еліти нашої Держави. Бажаємо Вам міцного здоров’я, життєдайної енергії, мудрості й терпіння у благородній справі виховання дітей.
З повагою, голова Ради закладу
Використання позабюджетних коштів 2024 рік
січень- грудень 2024 року
Залишок коштів на благодійному рахунку на початок періоду (грн) | 172,30 | ||
Надійшло у грошовому вигляді (грн) | 0,00 | ||
Надійшло у натуральному вигляді всього на суму (грн) | 4499 | ||
в тому числі: (найменування товарів, робіт, послуг) | від кого отримано | на які потреби | сума |
рушники
продукти харчування |
батьки групи №3,7
безоплатна благодійна допомога |
потреби дітей
групи
потреби закладу |
2200,00
2299 |
Залишок коштів на благодійному рахунку | 172,30 |
Використання позабюджетних коштів 2023 рік
січень- грудень 2023 року
Залишок коштів на благодійному рахунку на початок періоду | 172,30 грн | ||
Надійшло у грошовій формі за звітній період | 0 ,00 грн | ||
Надійшло у натуральній формі за звітній період (товари, роботи, послуги) | 44888,08 грн | ||
Найменування матеріальних цінностей, робіт, послуг | Від кого отримано | На які потреби | сума (грн) |
Постільна білизна дитяча 20шт.
Рушнички махрові
Дезінфекційні засоби |
Батьки вихованців групи №1
МБФ «Сота» |
Потреби дітей
Потреби закладу |
6000
3626
6540 |
Комплект ЛегоГО « | Міжнародна організація «ІОТ» | для розвитку та ігор дітей
|
16009,64 |
Розмальовки, дитячі книжечки |
Батьки вихованців закладу |
Для розвитку дітей в укритті під час сигналу «Тривоги» | 12452,44 |
Фрукти | ФОП Боднарчук | Для вихованців закладу | 260 |
Залишок коштів на благодійному рахунку на кінець звітнього періоду | 172,30 грн |
Використання позабюджетних коштів 2022 рік
Використання позабюджетних коштів 2022 рік
Грудень 2022 року
Залишок на початок місяця (грн.) | 172.30 | ||
Надійшло у грошовій формі | 0 | ||
Надійшло у натуральній формі (грн.) | 18833,60 | ||
Найменування
товару, послуг, робіт |
Від кого | На які потреби | Сума
(грн.) |
Миючі засоби (пральний порошок, з-б для миття посуду)
набір штор жалюзі
вода «Подільська» негазована , об’ємрм по 6 л -330 шт |
батьки гр №4
Виконком Вінницької міської ради |
потреби групи
потреби закладу |
8927,00
6600,00
3306,60 |
Видатки по установі всього | 18833,60 | ||
Залишок на кінець місяця | 172,30 |
Вересень— листопад 2022 року
Залишок на початок місяця (грн.) | 172.30 | ||
Надійшло у грошовій формі | 0 | ||
Надійшло у натуральній формі (грн.) | 0 | ||
Найменування
товару, послуг, робіт |
Від кого | На які потреби | Сума
(грн.) |
0 | |||
Видатки по установі всього | 0 | ||
Залишок на кінець місяця | 172,30 |
Серпень 2022 року
Залишок на початок місяця (грн.) | 172.30 | ||
Надійшло у грошовій формі | 0 | ||
Надійшло у натуральній формі (грн.) | 0 | ||
Найменування
товару, послуг, робіт |
Від кого | На які потреби | Сума
(грн.) |
Палети «Гуманітарна відповідь Україні» (через UNICEF)
Комплект » Ранній розвиток дитини» Набір першої допомоги ( медична аптечка)-2 |
Юнісеф | Потреби закладу | 48777,00 |
Видатки по установі всього | 48777 | ||
Залишок на кінець місяця | 172,30 |
січень- липень 2022 року
Залишок на початок місяця (грн.) | 172.30 | ||
Надійшло у грошовій формі | 0 | ||
Надійшло у натуральній формі (грн.) | 0 | ||
Найменування
товару, послуг, робіт |
Від кого | На які потреби | Сума
(грн.) |
0 | |||
Видатки по установі всього | 0 | ||
Залишок на кінець місяця | 172,30 |
Використання позабюджетних коштів 2021 рік
жовтень-грудень 2021 року
Залишок на початок місяця (грн.) | 172.30 | ||
Надійшло у грошовій формі | 0 | ||
Надійшло у натуральній формі (грн.) | 3300 | ||
Найменування
товару, послуг, робіт |
Від кого | На які потреби | Сума
(грн.) |
Пральний порошок 90 кг | батьківський комітет | пореби закладу | 3300 |
Видатки по установі всього | 3300 | ||
Залишок на кінець місяця | 172,30 |
січень- вересень 2021 року
Залишок на початок місяця (грн.) | 172.30 | ||
Надійшло у грошовій формі | 0 | ||
Надійшло у натуральній формі (грн.) | 13921,11 | ||
Найменування товару, послуг, робіт | Від кого | На які потреби | Сума(грн.) |
Стилажі | спонсорська допомога | комори | 4794,30 |
Стільці н/м 12 шт | батьківський комітет (випускники) | муззал | 4620,00 |
Стільці н/м 5 шт. | батьківський комітет | харчоблок | 1925,00 |
Міксер | батьківський комітет днз | харчоблок | 800,00 |
Болгарка | батьківський комітет днз | потреба закладу | 600,00 |
Ящик та набор інструментів | батьківський комітет днз | потреба закладу | 780,00 |
Заправка картриджів | Батьківський комітет днз | Кабінет діловода, бухгалтерія | 401,81 |
Видатки по установі всього | 13921,11 | ||
Залишок на кінець місяця | 172,30 |
Використання позабюджетних коштів 2020 рік
серпень- грудень 2020
Залишок на початок місяця (грн.) | 172.30 | ||
Надійшло у грошовій формі | 0 | ||
Надійшло у натуральній формі (грн.) | 0,00 | ||
Найменування
товару, послуг, робіт |
Від коuо | На які потреби
|
Сума
(грн.)
|
Видатки по установі всього | 0 | ||
Залишок на кінець місяця | 172,30 |
квітень-липень 2020
Залишок на початок місяця (грн.) | 560,30
|
||
Надійшло у грошовій формі | 0 | ||
Надійшло у натуральній формі (грн.) | 0,00 | ||
Найменування
товару, послуг, робіт |
Від кого | На які потреби
|
Сума
(грн.)
|
Коврик для взуття | Батьківський комітет днз | Потреба закладу | 388,00 |
Видатки по установі всього | 388,00 | ||
172,30 |
березень 2020
Залишок на початок місяця (грн.) | 560,30 | ||
Надійшло у грошовій формі | 0 | ||
Надійшло у натуральній формі (грн.) | 0 | ||
Найменування товару, послуг, робіт | Від кого | На які потреби | Сума (грн.) |
——- | —- | — | — |
Видатки по установі всього | 0 | ||
Залишок на кінець місяця | 560,30 |
лютий 2020
Залишок на початок місяця (грн.) | 560,30 | ||
Надійшло у грошовій формі | 0 | ||
Надійшло у натуральній формі (грн.) | 1015,68 | ||
Найменування товару, послуг, робіт | Від кого | На які потреби | Сума (грн.) |
Термометр | Батьківський комітет днз | Потреби днз | 240,00 |
Дезрозчин | Батьківський комітет днз | Потреби днз | 550,00 |
Канцтовари | Батьківський комітет днз | Потреби днз | 102,68 |
Заправка картриджу | Батьківський комітет днз | Кабінет бухгалтерії | 123,00 |
Видатки по установі всього | 1015,68 | ||
Залишок на кінець місяця | 560,30 |
січень 2020
Залишок на початок місяця (грн.) | 560,30 | ||
Надійшло у грошовій формі | 0 | ||
Надійшло у натуральній формі (грн.) | 1854,97 | ||
Найменування товару, послуг, робіт | Від кого | На які потреби | Сума(грн.) |
Прикраси | Батьківський комітет днз | (актова зала) | 467,21 |
Медикаменти | Батьківський комітет днз | медпункт | 90,00 |
Миючі засоби | Батьківський комітет днз | потреби закладу | 545,00 |
Ремонт акустичної системи | Батьківський комітет днз | (актова зала) | 252,76 |
Заправка картриджів | Батьківський комітет днз | Потреба закладу | 2331,00 |
Видатки по установі всього | 1854,97 | ||
Залишок на кінець місяця | 560,30 |
Використання позабюджетних коштів за 2019 рік
Грудень 2019
Залишок на початок місяця (грн.) | 560,30 | ||
Надійшло у грошовій формі | 0 | ||
Надійшло у натуральній формі (грн.) | 13030,76 | ||
Найменування товару, послуг, робіт | Від кого | На які потреби | Сума(грн.) |
Жалюзі | Батьківський комітет днз | Музична зала | 6000,00 |
Жалюзі | Спонсори | Музична зала | 6000,00 |
Дезрозчин | Батьківський комітет днз | Потреби закладу | 910,00 |
Заправка картриджів | Батьківський комітет днз | бухгалтерія | 120,76 |
Видатки по установі всього | 13030,76 | ||
Залишок на кінець місяця | 560,30 |
Листопад 2019
Залишок на початок місяця (грн.) | 560,30 | ||
Надійшло у грошовій формі | 0,00 | ||
Надійшло у натуральній формі (грн.) | 7656,90 | ||
Найменування товару, послуг, робіт | Від кого | На які потреби | Сума(грн.) |
Пральний порошок (180 кг.) | Батьківський комітет ДНЗ | Потреби ДНЗ | 6600 |
Горшки | Батьківський комітет гр. №1 | Потреба групи №1 | 1056,90 |
Видатки по установі всього | 7656,90 | ||
Залишок на кінець місяця | 560,30 |
Жовтень 2019
Залишок на початок місяця (грн.) | 213,80 | ||
Надійшло у грошовій формі | 346,50 | ||
Надійшло у натуральній формі (грн.) | 8558,11 | ||
Найменування товару, послуг, робіт | Від кого | На які потреби | Сума (грн.) |
Світильник(9 шт ) | Батьківський комітет ДНЗ | Коридор | 2250 |
Пуфік ( 4 шт.) | Батьківський комітет ДНЗ | Центральний хол | 2200 |
Зарядний валік до принтера | Батьківський комітет ДНЗ | Кабінет медсестри | 100 |
Ремонт і обслуговування принтера | Батьківський комітет ДНЗ | Кабінет медсестри | 420 |
Канцтовари | Батьківський комітет гр. №2 | Потреба групи №2 | 3588,11 |
Видатки по установі всього | 8558,11 | ||
Залишок на кінець місяця | 560,30 |
Вересень 2019
Залишок на початок місяця (грн.) | 213,80 | ||
Надійшло у грошовій формі | 0 | ||
Надійшло у натуральній формі (грн.) | 8400 | ||
Найменування товару, послуг, робіт | Від кого | На які потреби | Сума (грн.) |
Меблі кухонні (секційні) | Батьківський комітет гр. №6 | Потреба групи №6 | 8400,00 |
Видатки по установі всього | 8400 | ||
Залишок на кінець місяця | 213,80 |
Серпень 2019
Залишок на початок місяця (грн.) | 213,80
|
||
Надійшло у грошовій формі | 0 | ||
Надійшло у натуральній формі (грн.) | 5774,11
|
||
Найменування товару, послуг, робіт | Від кого | На які потреби
|
Сума
(грн.)
|
Канцтовари | Батьківський комітет ДНЗ | Потреби ДНЗ | 179,60 |
Миючі засоби | Батьківський комітет ДНЗ | Потреби ДНЗ | 122,00 |
Господарчі товари(фарба, валік, жилка та інше) | Батьківський комітет ДНЗ | Потреби ДНЗ | 4018,78 |
Лавочки 4 шт. | Батьківський комітет ДНЗ | Потреби ДНЗ | 1200 |
Заправка картриджів | Батьківський комітет ДНЗ | Потреби ДНЗ | 253,73 |
Видатки по установі всього | 5774,11 | ||
Залишок на кінець місяця | 213,80 |
Червень 2019
Залишок на початок місяця (грн.) | 213,80
|
||
Надійшло у грошовій формі | 0 | ||
Надійшло у натуральній формі (грн.) | 2217,62
|
||
Найменування товару, послуг, робіт | Від кого | На які потреби
|
Сума
(грн.) |
Канцтовари |
Батьківський комітет ДНЗ |
Потреби ДНЗ | 163,24 |
Миючі засоби
|
Батьківський комітет ДНЗ | Потреби ДНЗ | 236,00 |
Стійка та тримач для мікрофона | Батьківський комітет ДНЗ
|
Потреби ДНЗ | 650,00 |
Килимок | Батьківський комітет ДНЗ
|
Потреби ДНЗ | 644,00 |
Медикаменти | Батьківський комітет ДНЗ
|
Потреби ДНЗ | 400,00 |
Заправка картриджів | Батьківський комітет ДНЗ
|
Потреби ДНЗ | 124,38 |
Видатки по установі всього | 2217,62 | ||
Залишок на кінець місяця | 213,80 |
Травень 2019
Залишок на початок місяця (грн.) | 213,80
|
Надійшло у грошовій формі | 0 |
Надійшло у натуральній формі (грн.) | 0
|
Видатки по установі всього | 0 |
Залишок на кінець місяця | 213,80 |
Квітень 2019
Залишок на початок місяця (грн.) | 213,80 | ||
Надійшло у грошовій формі | 0 | ||
Надійшло у натуральній формі (грн.) | 9279,50 | ||
Найменування товару, послуг, робіт | Від кого | На які потреби | Сума (грн.) |
Посуд, відра | Батьківський комітет ДНЗ | Харчоблок | 2956,60 |
Дезрозчин | Батьківський комітет ДНЗ | Потреби ДНЗ | 920,00 |
Витратні матеріали для виготовлення посібника | Батьківський комітет ДНЗ | Потреби ДНЗ | 482,04 |
Канцтовари | Батьківський комітет ДНЗ | Кабінет медсестри | 214,09 |
Господарчі товари та інвентар (миючі засоби, віник, відра, лотки, тримачі для рушників, ганчірки) | Батьківський комітет ДНЗ | Потреби ДНЗ | 3441,50 |
Заправка картриджів | Батьківський комітет ДНЗ | Потреби ДНЗ | 253,35 |
Повірка вагів | Батьківський комітет ДНЗ | Потреби ДНЗ | 1011,92 |
Видатки по установі всього | 9279,50 | ||
Залишок на кінець місяця | 213,80 |
Березень 2019
Залишок на початок місяця (грн.) | 213,80 | ||
Надійшло у грошовій формі | 0 | ||
Надійшло у натуральній формі (грн.) | 6900,00 | ||
Найменування товару, послуг, робіт | Від кого | На які потреби | Сума (грн.) |
Шафи для горщиків | Батьківський комітет групи№3 | Група №3 | 3600,00 |
Пральний порошок | Батьківський комітет ДНЗ | Потреби ДНЗ | 3300,00 |
Видатки по установі всього | 6900,00 | ||
Залишок на кінець місяця | 213,80 |
Лютий 2019
Залишок на початок місяця (грн.) | 213,80 | ||
Надійшло у грошовій формі | 0 | ||
Надійшло у натуральній формі (грн.) | 15194,47 | ||
Найменування товару, послуг, робіт | Від кого | На які потреби
|
Сума
(грн.) |
Шафа для горщиків | Батьківський комітет групи | група №1 | 3500,00 |
Вішалки для рушників | Батьківський комітет групи | група №1 | 1500,00 |
Постільна білизна 40шт. | Батьківський комітет групи | група №4 | 6080,00 |
Світильник | Батьківський комітет днз | Потреба закладу | 240,00 |
Господарчі товари (лампи, хомути,мітли, віники,ліхтарик, шнур, тройнік, та інше) | Батьківський комітет днз | Потреба закладу | 2331,00 |
Канцтовари | Батьківський комітет днз | Потреба закладу | 593,88 |
Миючі | Батьківський комітет днз | Харчоблок | 156,95 |
Заправка картриджів | Батьківський комітет днз | Кабінет діловода, бухгалтерія | 412,64 |
Друк журналу бракеражу | Батьківський комітет днз | Потреба закладу | 380,00 |
Видатки по установі всього | 15194,47 | ||
Залишок на кінець місяця | 213,80 |
Використання позабюджетних коштів за 2018 рік
Звіт голови батьківського комітету КЗ «ДНЗ №17 ВМР» про використання позабюджетних коштів за період з червня по грудень 2018 р.
Надходження | Сума (грн.) |
Надійшло в грошовому вигляді | 245,00 |
Надійшло в натуральному вигляді на загальну суму
в тому числі: |
154304,39 |
Морозильні камери 2 шт. | 9110,00 |
Шафа кабінет діловода | 2500,00 |
Штори — ширми, жалюзі | 6510,00
|
Двері міжкімнатні | 2500,00 |
Котел електричний | 33000,00 |
Килимове покриття (муз. зал) | 15250,00 |
Пилосос | 4539,00 |
Принтер та комплектуючі до нього | 5063,81 |
Лед панелі, світильники, лампочки | 6439,57 |
Степ платформи | 4675 |
М’який інвентар (постільна білизна, футболки) | 6212,00 |
Іграшки | 8314,77 |
Канцтовари та канцелярське приладдя | 24525,55 |
Господарчі товари (віники, совки, мітли, ел. товари, змішувачі, побутові прилади, хомути, фарба та інше) | 16222,16 |
Миючі засоби | 7893,55 |
Медикаменти | 487,20 |
Послуги та роботи (повірка манометрів, заправка картриджів, доставка морозильних камер) | 1061,78
|
Грудень 2018 року |
|||
Залишок на початок місяця | 213,80 | ||
Надійшло | від кого | на які потреби | на суму |
у грошовому вигляді | 0.00 | ||
у натуральному вигляді | 26274,97 | ||
Перегородки у туалетну кімнату | батьківський комітет групи | потреби групи №12 | 5186 |
благодійна допомога благодійна допомога
батьківський комітет ДНЗ |
|||
Покриття килимове | муззал | 15250 | |
пилесос | потреба закладу | 4539 | |
Госп товари (миючі засоби, декор, рулєтка, драбина) | потреба закладу | 1299,97 | |
Всього витрачено за місяць | 26274,97 | ||
Залишок на кінець місяця
|
213,80 | ||
Листопад 2018 року |
|||
Залишок на початок місяця | 213,80 | ||
Надійшло | від кого | на які потреби | на суму |
у грошовому вигляді | 0.00 | ||
у натуральному вигляді | |||